Технические данные | FSV 500/45 | FSV 500/80 | FSV 500/130 |
---|---|---|---|
Ширина шва (мм) | 400 | ||
Высота монтажная (мм) | 45 | 80 | 130 |
Видимая ширина профиля (мм) | 498 | ||
Ширина профиля (мм) | 620 | ||
Компенсация сдвига сейсмическое (мм) | 200 (± 100) | ||
Компенсация сдвига (мм) | 100 (± 50) | ||
Цвет вставки | - | ||
Материал | алюминий | ||
Стандартная длина (м) | 3 | ||
Допустимые нагрузки | пешеходные |
Профиль FSV500 для полов с высокой нагрузкой и длительным режимом эксплуатации