Технические данные | SDFP 100/65 | SDFP 150/65 | SDFP 200/65 |
SDFP 300/65 |
SDFP 400/65 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина шва (мм) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Высота монтажная (мм) | 55 | ||||
Видимая ширина вставки (мм) | 65 | ||||
Ширина профиля (мм) | 360 | 410 | 510 | 610 | 710 |
Ширина инкрустации (мм) | 230 | 280 | 380 | 480 | 580 |
Компенсация сдвига сейсмическое (мм) | 100(± 50) | ||||
Компенсация сдвига (мм) | 44 (± 22) | ||||
Цвет вставки | черный, серый, бежевый | ||||
Материал | алюминий, каучук | ||||
Стандартная длина (м) | 4 | ||||
Допустимые нагрузки | Пешеходные |
Профиль SDFP65 для высоких перемещений